Bruka i sramota!
NBA je objavila listu najplaćenijih igrača za sezonu 2025/26, na kojoj se Nikola Jokić nalazi tek na devetom mestu.
Zbog rasta popularnosti lige i unosnih TV ugovora, plate su dostigle rekordne iznose, ali ključnu razliku među igračima prave sponzorstva i biznisi.
Jokić je kako smo već pomenuli deveti sa ukupno 64,2 miliona dolara, od čega većinu čini plata iz kluba, dok od reklama zarađuje znatno manje nego ostali u top 10.
Na prvom mestu je Lebron Džejms sa čak 132,6 miliona dolara, zahvaljujući ogromnim prihodima van parketa. Iza njega su Stef Kari i Kevin Durent, koji takođe prelaze ili se približavaju cifri od 100 miliona.
Lista najplaćenijih NBA košarkaša izgleda ovako:
1. LebronDžejms – 132,6M dolara (Plata: 52,6M | Sponzori: 80M)
2. Stefen Kari – 109,6M (Plata: 59,6M | Sponzori: 50M)
3. KevinDurent – 103,3M (Plata: 53,3M | Sponzori: 50M)
4. Janis Adetokunbo – 99,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 45M)
5. Džejson Tejtum – 72,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 18M)
6. Entoni Edvards – 65,6M (Plata: 45,6M | Sponzori: 20M)
7. Džoel Embid – 65,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 10M)
8. Džimi Batler – 65,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 11M)
9. Nikola Jokić – 64,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 9M)
10. Devin Buker – 63,1M (Plata: 53,1M | Sponzori: 10M)





















